@extends('adminlte::page') @section('title', 'Dashboard') @section('content_header')
{{$data['ris']}}
{{$data['risp']}}
Esercizi per migliorare lo stato di ansia:
Valutazione Bia
{!!nl2br($data['BiaCom'])!!}
@endif| Campo | Valori | Percentuali | Range |
|---|---|---|---|
| Peso Ideale | {{round($data['an']->PID['val'],2)}} | ||
| Peso Ideale 2 | {{round($data['an']->PIDFFM['val'])}} | ||
| Età biologica | {{$data['etabio']}} | ||
| C-Dex | {{round($data['an']->BC['val'])}} | {{$data['an']->BC['range']}} | |
| Cm | {{round($data['an']->CM['val'],2)}} | {{$data['an']->CM['range']}} | |
| ECL - Livello di efficienza cellulare | {{round($data['an']->ECL['val'])}} | {{$data['an']->ECL['range']}} | |
| Bia-Index | {{round($data['an']->BiaIndex['val'],1)}} | ||
| BD | {{round($data['an']->BD['val'],3)}} | {{$data['an']->BD['range']}} | |
| BCM - massa cellulare | {{round($data['an']->BCM['val'],1)}} | {{round($data['an']->BCM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->BCM['range']}} |
| BCMm | {{round($data['an']->BCMM['val'],1)}} | {{$data['an']->BCMM['range']}} | |
| BCMI | {{round($data['an']->BCMht2['val'],1)}} | {{$data['an']->BCMht2['range']}} | |
| BCM/FFM % | {{round($data['an']->BCMFFM['val']*100,1)}} | {{$data['an']->BCMFFM['range']}} | |
| ECM - massa extra cellulare | {{round($data['an']->ECM['val'],1)}} | {{round($data['an']->ECM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->ECM['range']}} |
| ECM/BCM | {{round($data['an']->ECMBCM['val'],2)}} | {{$data['an']->ECMBCM['range']}} | |
| ASMM - massa muscolare appendicolare | {{round($data['an']->ASMM['val'],1)}} | ||
| ASMMI - indice di massa muscolare appendicolare | {{round($data['an']->ASMMI['val'],1)}} | {{$data['an']->ASMMI['range']}} | |
| SMM - massa muscolare scheletrica | {{round($data['an']->SM['val'],1)}} | {{$data['an']->SM['range']}} | |
| SMI - indice di massa muscolare | {{round($data['an']->SMI['val'],1)}} | {{$data['an']->SMI['range']}} | |
| FFM - massa magra | {{round($data['an']->FFM['val'],1)}} | {{round($data['an']->FFM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FFM['range']}} |
| FFMI - indice di massa magra | {{round($data['an']->FFMht2['val'],1)}} | {{$data['an']->FFMht2['range']}} | |
| FM - massa grassa | {{round($data['an']->FM['val'],1)}} | {{round($data['an']->FM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FM['range']}} |
| FMI - indice di massa grassa | {{round($data['an']->FMI['val'],1)}} | {{$data['an']->FMI['range']}} | |
| FM/FFM | {{round($data['an']->FMFFM['val'],2)}} | {{$data['an']->FMFFM['range']}} | |
| BMI | {{round($data['an']->BMI['val'],1)}} | {{$data['an']->BMI['range']}} | |
| BSA - superfice corporea | {{round($data['an']->BCA['val'],2)}} | {{$data['an']->BCA['range']}} | |
| Nae/Ke - sodio potassio scambiabile | {{round($data['an']->CMP['val'],2)}} | {{$data['an']->CMP['range']}} | |
| RMR - metabolismo basale | {{round($data['an']->BMR['val'])}} | {{$data['an']->BMR['range']}} | |
| TDEE | {{round($data['an']->DEE['val'])}} | {{$data['an']->DEE['range']}} | |
| TBW | {{round($data['an']->TBW['val'],1)}} | {{round($data['an']->TBW['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->TBW['range']}} |
| ECW | {{round($data['an']->ECW['val'],1)}} | {{round($data['an']->ECW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | {{$data['an']->ECW['range']}} |
| ECW/Ht | {{round($data['an']->ECWHT['val'],1)}} | {{$data['an']->ECWHT['range']}} | |
| ICW | {{round($data['an']->ICW['val'],1)}} | {{round($data['an']->ICW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | {{$data['an']->ICW['range']}} |
| ECW/ICW | {{round($data['an']->ECWICW['val'],2)}} | {{$data['an']->ECWICW['range']}} | |
La respirazione a narici alternate si esegue bloccando una narice alla volta mentre si respira con l’altra, alternando le narici in uno schema regolare.
È meglio praticare questo tipo di respirazione per alleviare l'ansia in posizione seduta per mantieni la tua postura.
Chiudere gli occhi o guardare dolcemente verso il basso.
Inspirare ed espirare per iniziare.
Chiudere la narice destra con il pollice ed inspirare attraverso la narice sinistra.
Chiudere la narice sinistra con l'anulare, aprire ed espirare attraverso la narice destra.
Chiudi la narice destra con il pollice, aprire ed espirare attraverso la narice sinistra.
Praticare questo tipo di respirazione fino a 10 volte seguendo questo schema. Se il soggetto dovesse avvertire una condizione di rilassamento eccessivo fare una pausa e respirare normalmente.