Modifiche applicate solo a {{ $giornoSelezionato }}.
@endif {{-- Intestazione nome/descrizione template (solo modalità template) --}} @if($modalita === 'template')Sintesi compatta per pasto
Analisi di energia, macronutrienti e fibre
Distribuzione dei macronutrienti in relazione a quanto pianificato
| Macronutriente | Valore (g) | % energia |
|---|---|---|
| Lipidi | {{ number_format($totaliGiornoDisplay['lipidi_g'] ?? 0, 1) }} | {{ $percentualiMacroFormattate['lipidi'] ?? 0 }}% |
| Carboidrati | {{ number_format($totaliGiornoDisplay['carboidrati_g'] ?? 0, 1) }} | {{ $percentualiMacroFormattate['carboidrati'] ?? 0 }}% |
| Proteine | {{ number_format($totaliGiornoDisplay['proteine_g'] ?? 0, 1) }} | {{ $percentualiMacroFormattate['proteine'] ?? 0 }}% |
| Fibre | {{ number_format($totaliGiornoDisplay['fibre_g'] ?? 0, 1) }} | — |
Non sono stati ancora inseriti alimenti.
@endifDistribuzione dei micronutrienti in relazione a quanto pianificato
| Micronutriente | Valore | Unità |
|---|---|---|
| {{ $categoria }} | ||
| {{ $cfg['label'] }} | {{ number_format($valore, $decimali) }} | {{ $cfg['unita'] }} |
@if(!$haAlimentiMicro || empty($totaliMicroGiornoDisplay)) Non sono stati ancora inseriti alimenti. @else Nessun micronutriente è stato selezionato per la visualizzazione. @endif
@endif