NUTRI-Dex
HYDRA-Dex
FM-Index
Analisi delle masse
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza | {{round($data['an']->Resistenza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Resistenza,1)}} | ohm | ||
| Reattanza | {{round($data['an']->Reattanza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Reattanza,1)}} | ohm | ||
| Pa Angolo di fase | {{round($data['an']->PA,1)}} | º | {{round($data['anP']->PA,1)}} | º | ||
| BCM massa cellulare | {{round($data['an']->BCM,1)}} | kg | {{round($data['an']->BCM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->BCM['range']}} | {{round($data['anP']->BCM,1)}} | kg |
| BCM/FFM | {{round($data['an']->BCMFFM,1)}} | {{$data['AnDat']->BCMFFM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMFFM,1)}} | |||
| ECM massa extra cellulare | {{round($data['an']->ECM,1)}} | kg | {{round($data['an']->ECM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->ECM['range']}} | {{round($data['anP']->ECM,1)}} | kg |
| ASMM | {{round($data['an']->ASMM,1)}} | kg | {{round($data['anP']->ASMM,1)}} | kg | ||
| FFM massa magra | {{round($data['an']->FFM,1)}} | kg | {{round($data['an']->FFM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->FFM['range']}} | {{round($data['anP']->FFM,1)}} | kg |
| FM massa grassa | {{round($data['an']->FM,1)}} | kg | {{round($data['an']->FM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->FM['range']}} | {{round($data['anP']->FM,1)}} | kg |
| FMI | {{round($data['an']->FMI,1)}} | kg/mt | {{$data['AnDat']->FMI['range']}} | {{round($data['anP']->FMI,1)}} | kg/mt | |
| BMI | {{round($data['an']->BMI,1)}} | kg/m2 | {{$data['AnDat']->BMI['range']}} | {{round($data['anP']->BMI,1)}} | kg/m2 | |
| BMR | {{round($data['an']->BMR)}} | Kcal | {{$data['AnDat']->BMR['range']}} | {{round($data['anP']->BMR)}} | Kcal |
Analisi dei fluidi
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBW | {{round($data['an']->TBW,1)}} | lt | {{round($data['an']->TBW/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->TBW['range']}} | {{round($data['anP']->TBW,1)}} | lt |
| Hydration marker | {{round($data['an']->TBW/$data['an']->FFM,2)}} | 0,65 - 0,78 | {{round($data['anP']->TBW/$data['anP']->FFM,2)}} | |||
| ECW | {{round($data['an']->ECW,1)}} | lt | {{round($data['an']->ECW/$data['an']->TBW*100,1)}} | 35% - 45% | {{round($data['anP']->ECW,1)}} | lt |
| ICW | {{round($data['an']->ICW,1)}} | lt | {{round($data['an']->ICW/$data['an']->TBW*100,1)}} | {{$data['AnDat']->ICW['range']}} | {{round($data['anP']->ICW,1)}} | lt |
| ECW/ICW | {{round($data['an']->ECWICW,2)}} | {{$data['AnDat']->ECWICW['range']}} | {{round($data['anP']->ECWICW,2)}} |