NUTRI-Dex
HYDRA-Dex
FM-Index
Composizione corporea
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | {{round($data['an']->Altezza,1)}} | cm | {{round($data['anP']->Altezza,1)}} | cm | ||
| Peso | {{round($data['an']->Peso,1)}} | Kg | {{round($data['anP']->Peso,1)}} | kg | ||
| Resistenza | {{round($data['an']->Resistenza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Resistenza,1)}} | ohm | ||
| Reattanza | {{round($data['an']->Reattanza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Reattanza,1)}} | ohm | ||
| Pa Angolo di fase | {{round($data['an']->PA['val'],1)}} | º | {{round($data['anP']->PA['val'],1)}} | º | ||
| BCM massa cellulare | {{round($data['an']->BCM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->BCM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->BCM['range']}} | {{round($data['anP']->BCM['val'],1)}} | kg |
| BCM/FFM | {{round($data['an']->BCMFFM['val'],1)}} | {{$data['an']->BCMFFM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMFFM['val'],1)}} | |||
| ECM massa extra cellulare | {{round($data['an']->ECM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->ECM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->ECM['range']}} | {{round($data['anP']->ECM['val'],1)}} | kg |
| ASMM | {{round($data['an']->ASMM['val'],1)}} | kg | {{round($data['anP']->ASMM['val'],1)}} | kg | ||
| FFM nassa magra | {{round($data['an']->FFM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->FFM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FFM['range']}} | {{round($data['anP']->FFM['val'],1)}} | kg |
| FM massa grassa | {{round($data['an']->FM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->FM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FM['range']}} | {{round($data['anP']->FM['val'],1)}} | kg |
| FMI | {{round($data['an']->FMI['val'],1)}} | kg/mt | {{$data['an']->FMI['range']}} | {{round($data['anP']->FMI['val'],1)}} | kg/mt | |
| BMI | {{round($data['an']->BMI['val'],1)}} | kg/m2 | {{$data['an']->BMI['range']}} | {{round($data['anP']->BMI['val'],1)}} | kg/m2 | |
| BMR | {{round($data['an']->BMR['val'])}} | Kcal | {{$data['an']->BMR['range']}} | {{round($data['anP']->BMR['val'])}} | Kcal |
Analisi dei fluidi
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | UM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBW | {{round($data['an']->TBW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->TBW['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->TBW['range']}} | {{round($data['anP']->TBW['val'],1)}} | lt |
| Hydration marker | {{round($data['an']->TBW['val']/$data['an']->FFM['val'],2)}} | 0,65 - 0,78 | {{round($data['anP']->TBW['val']/$data['anP']->FFM['val'],2)}} | |||
| ECW | {{round($data['an']->ECW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->ECW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | 35% - 45% | {{round($data['anP']->ECW['val'],1)}} | lt |
| ICW | {{round($data['an']->ICW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->ICW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | {{$data['an']->ICW['range']}} | {{round($data['an']->ICW['val'],1)}} | lt |
| ECW/ICW | {{round($data['an']->ECWICW['val'],2)}} | {{$data['an']->ECWICW['range']}} | {{round($data['anP']->ECWICW['val'],2)}} |