NUTRI-Dex00
HYDRA-Dex00
FM-Index00
ECW%{{round($data['an']->ECW/$data['an']->TBW*100,1)}}
Analisi delle masse
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | Um |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza | {{round($data['an']->Resistenza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Resistenza,1)}} | ohm | ||
| Reattanza | {{round($data['an']->Reattanza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Reattanza,1)}} | ohm | ||
| Pa Angolo di fase | {{round($data['an']->PA,1)}} | º | {{round($data['anP']->PA,1)}} | º | ||
| BCM massa cellulare | {{round($data['an']->BCM,1)}} | kg | {{round($data['an']->BCM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->BCM['range']}} | {{round($data['anP']->BCM,1)}} | kg |
| BCMm | {{round($data['an']->BCMM,1)}} | kg | {{$data['AnDat']->BCMM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMM,1)}} | kg | |
| BCMI | {{round($data['an']->BCMht2,1)}} | kg/m2 | {{$data['AnDat']->BCMht2['range']}} | {{round($data['anP']->BCMht2,1)}} | kg/m2 | |
| BCM/FFM% | {{round($data['an']->BCMFFM*100,1)}} | % | {{$data['AnDat']->BCMFFM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMFFM,1)}} | % | |
| ECM massa extra cellulare | {{round($data['an']->ECM,1)}} | kg | {{round($data['an']->ECM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->ECM['range']}} | {{round($data['anP']->ECM,1)}} | kg |
| ECM/BCM | {{round($data['an']->ECMBCM,2)}} | {{$data['AnDat']->ECMBCM['range']}} | {{round($data['anP']->ECMBCM,2)}} | |||
| ASMM | {{round($data['an']->ASMM,1)}} | kg | {{round($data['anP']->ASMM,1)}} | kg | ||
| SMM | {{round($data['an']->SM,1)}} | kg | {{$data['AnDat']->SM['range']}} | {{round($data['anP']->SM,1)}} | kg | |
| SMI | {{round($data['an']->SMI,1)}} | kg/m2 | {{$data['AnDat']->SMI['range']}} | {{round($data['anP']->SMI,1)}} | kg/m2 | |
| FFM massa magra | {{round($data['an']->FFM,1)}} | kg | {{round($data['an']->FFM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->FFM['range']}} | {{round($data['anP']->FFM,1)}} | kg |
| FM massa grassa | {{round($data['an']->FM,1)}} | kg | {{round($data['an']->FM/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->FM['range']}} | {{round($data['anP']->FM,1)}} | kg |
| FMI | {{round($data['an']->FMI,1)}} | kg/m2 | {{$data['AnDat']->FMI['range']}} | {{round($data['anP']->FMI,1)}} | kg/m2 | |
| BMI | {{round($data['an']->BMI,1)}} | kg/m2 | {{$data['AnDat']->BMI['range']}} | {{round($data['anP']->BMI,1)}} | kg/m2 | |
| BSA | {{round($data['an']->BCA,2)}} | m2 | {{$data['AnDat']->BCA['range']}} | {{round($data['anP']->BCA,2)}} | m2 | |
| RMR disp. energetico a riposo | {{round($data['an']->BMR)}} | kcal | {{$data['AnDat']->BMR['range']}} | {{round($data['anP']->BMR)}} | kcal | |
| TDEE | {{round($data['an']->DEE)}} | kcal | {{round($data['anP']->DEE)}} | kcal | ||
| LAF | {{round($data['an']->LAF,2)}} | {{round($data['anP']->LAF,2)}} |
Analisi dei fluidi
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente | Um |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBW | {{round($data['an']->TBW,1)}} | lt | {{round($data['an']->TBW/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['AnDat']->TBW['range']}} | {{round($data['anP']->TBW,1)}} | lt |
| ECW | {{round($data['an']->ECW,1)}} | lt | {{round($data['an']->ECW/$data['an']->TBW*100,1)}} | {{$data['AnDat']->ECW['range']}} | {{round($data['anP']->ECW,1)}} | lt |
| ICW | {{round($data['an']->ICW,1)}} | lt | {{round($data['an']->ICW/$data['an']->TBW*100,1)}} | {{$data['AnDat']->ICW['range']}} | {{round($data['anP']->ICW,1)}} | lt |
| ECW/ICW | {{round($data['an']->ECWICW,2)}} | {{$data['AnDat']->ECWICW['range']}} | {{round($data['anP']->ECWICW,2)}} |
Test eseguito con l'analizzatore BIA-Dex
L'analisi della composizione corporea non fornisce diagnosi
@if($data['Nota'])Note: {!!$data['Nota']!!}
@endif @can('show-biva') @endcan @php if($data['an']->Sesso == "M") { @endphp @php }else{ @endphp @php } @endphp