NUTRI-Dex00
HYDRA-Dex00
FM-Index00
ECW%{{round($data['an']->ECW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}}
Analisi delle masse
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza | {{round($data['an']->Resistenza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Resistenza,1)}} | ||
| Reattanza | {{round($data['an']->Reattanza,1)}} | ohm | {{round($data['anP']->Reattanza,1)}} | ||
| Pa Angolo di fase | {{round($data['an']->PA['val'],1)}} | º | {{round($data['anP']->PA['val'],1)}} | ||
| BCM massa cellulare | {{round($data['an']->BCM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->BCM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->BCM['range']}} | {{round($data['anP']->BCM['val'],1)}} |
| BCMm | {{round($data['an']->BCMM['val'],1)}} | kg | {{$data['an']->BCMM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMM['val'],1)}} | |
| BCMI | {{round($data['an']->BCMht2['val'],1)}} | kg/m2 | {{$data['an']->BCMht2['range']}} | {{round($data['anP']->BCMht2['val'],1)}} | |
| BCM/FFM% | {{round($data['an']->BCMFFM['val']*100,1)}} | % | {{$data['an']->BCMFFM['range']}} | {{round($data['anP']->BCMFFM['val'],1)}} | |
| ECM massa extra cellulare | {{round($data['an']->ECM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->ECM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->ECM['range']}} | {{round($data['anP']->ECM['val'],1)}} |
| ECM/BCM | {{round($data['an']->ECMBCM['val'],2)}} | {{$data['an']->ECMBCM['range']}} | {{round($data['anP']->ECMBCM['val'],2)}} | ||
| ASMM | {{round($data['an']->ASMM['val'],1)}} | kg | {{round($data['anP']->ASMM['val'],1)}} | ||
| SMM | {{round($data['an']->SM['val'],1)}} | kg | {{$data['an']->SM['range']}} | {{round($data['anP']->SM['val'],1)}} | |
| SMI | {{round($data['an']->SMI['val'],1)}} | kg/m2 | {{$data['an']->SMI['range']}} | {{round($data['anP']->SMI['val'],1)}} | |
| FFM massa magra | {{round($data['an']->FFM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->FFM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FFM['range']}} | {{round($data['anP']->FFM['val'],1)}} |
| FM massa grassa | {{round($data['an']->FM['val'],1)}} | kg | {{round($data['an']->FM['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->FM['range']}} | {{round($data['anP']->FM['val'],1)}} |
| FMI | {{round($data['an']->FMI['val'],1)}} | kg/m2 | {{$data['an']->FMI['range']}} | {{round($data['anP']->FMI['val'],1)}} | |
| BMI | {{round($data['an']->BMI['val'],1)}} | kg/m2 | {{$data['an']->BMI['range']}} | {{round($data['anP']->BMI['val'],1)}} | |
| BSA | {{round($data['an']->BCA['val'],2)}} | m2 | {{$data['an']->BCA['range']}} | {{round($data['anP']->BCA['val'],2)}} | |
| RMR disp. energetico a riposo | {{round($data['an']->BMR['val'])}} | kcal | {{$data['an']->BMR['range']}} | {{round($data['anP']->BMR['val'])}} | |
| RMR disp. energetico a riposo | {{round($data['an']->BMR['val'])}} | kcal | {{$data['an']->BMR['range']}} | {{round($data['anP']->BMR['val'])}} |
Analisi dei fluidi
| Dato | Valore attuale | Um | Percentuali | Range | Precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| TBW | {{round($data['an']->TBW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->TBW['val']/$data['an']->Peso*100,1)}} | {{$data['an']->TBW['range']}} | {{round($data['anP']->TBW['val'],1)}} |
| ECW | {{round($data['an']->ECW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->ECW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | {{$data['an']->ECW['range']}} | {{round($data['anP']->ECW['val'],1)}} |
| ICW | {{round($data['an']->ICW['val'],1)}} | lt | {{round($data['an']->ICW['val']/$data['an']->TBW['val']*100,1)}} | {{$data['an']->ICW['range']}} | {{round($data['anP']->ICW['val'],1)}} |
| ECW/ICW | {{round($data['an']->ECWICW['val'],2)}} | {{$data['an']->ECWICW['range']}} | {{round($data['anP']->ECWICW['val'],2)}} |
L'analisi della composizione corporea non fornisce diagnosi
Note: {!!$data['Nota']!!}
@can('show-biva') @endcan @php if($data['an']->Sesso == "M") { @endphp @php }else{ @endphp @php } @endphp