Index of /app/Services
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
VetDietPromptService..> 2026-05-15 09:52 5.7K
SystemErrorApiServic..> 2026-05-15 09:52 4.3K
SostituzioneAlimenti..> 2026-05-29 12:29 18K
SessioniAttiveServic..> 2026-05-28 15:54 6.3K
ServerIdentification..> 2026-04-10 08:52 6.0K
QueryLoggerService.php 2026-04-10 08:52 10K
PianoSettimanaleNutr..> 2026-05-28 11:28 19K
PianoAssistitoToManu..> 2026-04-10 08:52 16K
PianoAlimentareSport..> 2026-05-19 11:07 14K
PianoAlimentareSport..> 2026-06-03 09:57 8.8K
PianoAlimentarePromp..> 2026-06-04 11:41 58K
PianoAlimentareKcalV..> 2026-05-19 11:07 5.8K
PianiAlimentari/ 2026-04-10 08:52 -
PasswordEncrypter.php 2026-04-10 08:52 329
OpenAiService.php 2026-04-10 08:52 11K
NutriLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 7.2K
NoteUtenteService.php 2026-05-28 11:28 5.6K
MemoryMonitorService..> 2026-04-10 08:52 11K
ImpostazioniRicercaA..> 2026-06-04 09:22 3.8K
ImpostazioniMicronut..> 2026-06-04 09:22 2.3K
Import/ 2026-04-10 08:52 -
ImageProcessor.php 2026-04-10 08:52 5.3K
ImageContourService.php 2026-04-10 08:52 6.0K
HydraLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 9.1K
GestioneSessioniCont..> 2026-05-20 16:02 4.1K
GeneraPianoNoBiaServ..> 2026-06-04 11:41 11K
GeneraPianoFlessibil..> 2026-06-04 11:41 4.4K
GeminiService.php 2026-04-10 08:52 2.5K
GeminiFileSearchStor..> 2026-06-04 12:10 30K
GeminiApiService.php 2026-06-04 11:41 30K
GdImage.php 2026-04-10 08:52 8.9K
ExternalApiPermissio..> 2026-04-28 15:28 1.0K
ExternalApiKeyServic..> 2026-04-29 15:22 6.3K
CreditiLimiteService..> 2026-05-27 09:19 24K
ConsiglioAlimentareS..> 2026-05-27 09:19 13K
Concerns/ 2026-06-04 11:41 -
ClienteObsoletoServi..> 2026-04-10 08:52 29K
Cache/ 2026-05-28 15:08 -
BodyCompositionApiSe..> 2026-04-28 15:28 16K
ApiKeyAuditService.php 2026-04-28 15:28 893
AnalisiService.php 2026-05-26 11:24 17K
AllenamentoPromptSer..> 2026-04-10 08:52 14K
Alimenti/ 2026-04-10 08:52 -
AiPromptPseudonymize..> 2026-05-27 09:19 3.6K