Index of /app/Services
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AiPromptPseudonymize..> 2026-05-27 09:19 3.6K
Alimenti/ 2026-04-10 08:52 -
AllenamentoPromptSer..> 2026-04-10 08:52 14K
AnalisiService.php 2026-05-26 11:24 17K
ApiKeyAuditService.php 2026-04-28 15:28 893
BodyCompositionApiSe..> 2026-04-28 15:28 16K
Cache/ 2026-05-28 15:08 -
ClienteObsoletoServi..> 2026-04-10 08:52 29K
Concerns/ 2026-06-04 11:41 -
ConsiglioAlimentareS..> 2026-05-27 09:19 13K
CreditiLimiteService..> 2026-05-27 09:19 24K
ExternalApiKeyServic..> 2026-04-29 15:22 6.3K
ExternalApiPermissio..> 2026-04-28 15:28 1.0K
GdImage.php 2026-04-10 08:52 8.9K
GeminiApiService.php 2026-06-04 11:41 30K
GeminiFileSearchStor..> 2026-06-04 12:10 30K
GeminiService.php 2026-04-10 08:52 2.5K
GeneraPianoFlessibil..> 2026-06-04 11:41 4.4K
GeneraPianoNoBiaServ..> 2026-06-04 11:41 11K
GestioneSessioniCont..> 2026-05-20 16:02 4.1K
HydraLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 9.1K
ImageContourService.php 2026-04-10 08:52 6.0K
ImageProcessor.php 2026-04-10 08:52 5.3K
Import/ 2026-04-10 08:52 -
ImpostazioniMicronut..> 2026-06-04 09:22 2.3K
ImpostazioniRicercaA..> 2026-06-04 09:22 3.8K
MemoryMonitorService..> 2026-04-10 08:52 11K
NoteUtenteService.php 2026-05-28 11:28 5.6K
NutriLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 7.2K
OpenAiService.php 2026-04-10 08:52 11K
PasswordEncrypter.php 2026-04-10 08:52 329
PianiAlimentari/ 2026-04-10 08:52 -
PianoAlimentareKcalV..> 2026-05-19 11:07 5.8K
PianoAlimentarePromp..> 2026-06-04 11:41 58K
PianoAlimentareSport..> 2026-06-03 09:57 8.8K
PianoAlimentareSport..> 2026-05-19 11:07 14K
PianoAssistitoToManu..> 2026-04-10 08:52 16K
PianoSettimanaleNutr..> 2026-05-28 11:28 19K
QueryLoggerService.php 2026-04-10 08:52 10K
ServerIdentification..> 2026-04-10 08:52 6.0K
SessioniAttiveServic..> 2026-05-28 15:54 6.3K
SostituzioneAlimenti..> 2026-05-29 12:29 18K
SystemErrorApiServic..> 2026-05-15 09:52 4.3K
VetDietPromptService..> 2026-05-15 09:52 5.7K