Index of /app/Services
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Acube/ 2026-10-05 09:14 -
AiPromptPseudonymize..> 2026-05-27 09:19 3.6K
Alimenti/ 2026-10-15 15:15 -
AlimentiSelezionatiP..> 2026-10-21 15:37 8.8K
AlimentoV1Service.php 2026-10-27 15:48 6.1K
AllenamentoPromptSer..> 2026-10-15 15:15 15K
AnagraficaApiService..> 2026-10-15 15:15 5.9K
AnalisiExtApiService..> 2026-10-15 15:15 16K
AnalisiGraficiPdfSer..> 2026-10-01 12:07 8.0K
AnalisiGraficiSerieS..> 2026-10-01 12:07 8.0K
AnalisiRangeRiferime..> 2026-10-15 15:15 3.3K
AnalisiReportExportS..> 2026-10-01 12:07 13K
AnalisiRichTextSanit..> 2026-10-15 15:15 4.9K
AnalisiService.php 2026-10-15 15:15 18K
AnalisiStoricoPdfSer..> 2026-10-01 12:07 6.1K
AnalisiStoricoTabell..> 2026-10-01 12:07 14K
Annunci/ 2026-10-28 09:53 -
ApiKeyAuditService.php 2026-04-28 15:28 893
ArticoliV1Service.php 2026-10-01 12:07 3.0K
BancaDatiNalkeinAcce..> 2026-10-22 15:48 8.9K
BilanciamentoServerS..> 2026-11-05 09:00 8.4K
BodyCompositionApiSe..> 2026-10-15 15:15 16K
Cache/ 2026-10-28 09:53 -
CancellazioneUtenteS..> 2026-11-09 09:39 28K
CibiNonGraditiServic..> 2026-06-16 09:20 2.9K
CirconferenzeApiServ..> 2026-06-12 09:08 10K
ClienteObsoletoServi..> 2026-04-10 08:52 29K
CodiceFiscaleChecksu..> 2026-10-15 15:15 8.0K
ComposizioneCorporea..> 2026-09-01 11:44 6.7K
Concerns/ 2026-10-26 11:49 -
ConsigliNutrizionali..> 2026-06-18 11:08 13K
ConsiglioAlimentareS..> 2026-05-27 09:19 13K
CreditiLimiteService..> 2026-11-04 15:57 28K
DietaBibliotecaV1Ser..> 2026-10-15 15:15 11K
DistrettualeApiServi..> 2026-06-12 09:08 5.8K
Export/ 2026-08-31 10:48 -
ExternalApiKeyServic..> 2026-04-29 15:22 6.3K
ExternalApiPermissio..> 2026-04-28 15:28 1.0K
FirmaEvidenzaService..> 2026-11-09 09:39 6.4K
GdImage.php 2026-04-10 08:52 8.9K
GeminiApiService.php 2026-10-20 17:00 37K
GeminiFileSearchStor..> 2026-10-20 17:00 71K
GeminiService.php 2026-04-10 08:52 2.5K
GeneraPianoFlessibil..> 2026-11-04 15:57 6.6K
GeneraPianoNoBiaServ..> 2026-11-04 15:57 14K
GestioneSessioniCont..> 2026-05-20 16:02 4.1K
GlossarioHtmlSanitiz..> 2026-10-01 12:07 7.2K
GlossarioV1Service.php 2026-10-01 12:07 4.2K
HalfBodyApiService.php 2026-10-05 09:14 31K
HydraLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 9.1K
ImageContourService.php 2026-04-10 08:52 6.0K
ImageProcessor.php 2026-04-10 08:52 5.3K
Import/ 2026-10-21 15:37 -
ImpostazioniMicronut..> 2026-06-04 09:22 2.3K
ImpostazioniRicercaA..> 2026-10-15 15:15 4.2K
LicenzeGestioneServi..> 2026-10-15 15:15 19K
LineaGuidaPatologiaS..> 2026-10-20 17:00 9.1K
MemoryMonitorService..> 2026-04-10 08:52 11K
MisurazioneApiServic..> 2026-10-15 15:15 11K
ModuliProdottoServic..> 2026-10-01 12:07 12K
ModuloService.php 2026-11-09 09:55 17K
NoteUtenteService.php 2026-06-17 11:32 6.8K
NutriLineCoordinates..> 2026-05-15 09:52 7.2K
OpenAiService.php 2026-04-10 08:52 11K
OtpService.php 2026-10-27 15:48 8.9K
ParametriPianoInputS..> 2026-10-20 17:00 16K
PasswordEncrypter.php 2026-04-10 08:52 329
PesoIdealeService.php 2026-09-08 09:39 3.4K
PianiAlimentari/ 2026-04-10 08:52 -
PianoAlimentareDomPd..> 2026-10-15 15:15 15K
PianoAlimentareKcalV..> 2026-10-20 17:00 14K
PianoAlimentareManua..> 2026-09-28 12:19 3.4K
PianoAlimentareModif..> 2026-10-15 15:15 28K
PianoAlimentareNoBia..> 2026-11-04 15:57 37K
PianoAlimentarePromp..> 2026-10-26 11:49 88K
PianoAlimentareRical..> 2026-10-15 15:15 27K
PianoAlimentareSport..> 2026-11-04 15:57 10K
PianoAlimentareSport..> 2026-10-21 16:33 16K
PianoAlimentareSport..> 2026-11-04 15:57 36K
PianoAlimentareV1Ser..> 2026-11-04 15:57 34K
PianoAlimentareVaria..> 2026-10-15 15:15 23K
PianoAlimentareWordE..> 2026-09-28 12:19 23K
PianoAllenamentoDomP..> 2026-10-15 15:15 23K
PianoAllenamentoV1Se..> 2026-10-15 15:15 26K
PianoAssistitoToManu..> 2026-09-08 09:39 9.6K
PianoNutrizionaleVis..> 2026-10-01 12:07 31K
PianoNutrizionaleVis..> 2026-09-28 12:19 32K
PianoNutrizionaleVis..> 2026-06-24 15:50 9.4K
PianoPdfDebugCsvServ..> 2026-09-08 09:39 17K
PianoPdfImportServic..> 2026-09-08 09:39 17K
PianoPdfMappaturaSer..> 2026-09-08 09:39 7.9K
PianoPdfMatchingServ..> 2026-09-08 09:39 22K
PianoPdfStrutturaMap..> 2026-09-08 09:39 12K
PianoSettimanaleNutr..> 2026-10-15 15:15 65K
PlicometriaApiServic..> 2026-06-12 09:08 6.3K
PlicometriaCalculato..> 2026-06-12 09:08 3.6K
PrestazioneListinoSe..> 2026-10-01 12:07 5.9K
ProfiloAnalisiReport..> 2026-10-01 12:07 14K
ProfiloBrandingServi..> 2026-10-01 12:07 6.3K
ProponiSostitutiServ..> 2026-10-29 14:55 14K
QueryLoggerService.php 2026-04-10 08:52 10K
QuestionariApiServic..> 2026-10-15 15:15 39K
ReplicaFileService.php 2026-11-05 09:49 8.4K
ReplicaFilesystemAda..> 2026-11-05 09:49 1.8K
Report/ 2026-10-15 15:15 -
RicettaNutrizionaleS..> 2026-06-23 09:57 3.1K
RicevutaService.php 2026-11-09 09:39 36K
RicevutaSistemaTsSer..> 2026-10-01 12:07 13K
ServerIdentification..> 2026-06-18 10:17 7.4K
SessioniAttiveServic..> 2026-11-05 09:00 12K
SostitutiSceltiServi..> 2026-10-26 11:49 1.9K
SostituzioneAlimenti..> 2026-10-29 14:55 26K
Stats/ 2026-10-15 15:15 -
SystemErrorApiServic..> 2026-10-21 11:35 5.0K
TicketService.php 2026-10-29 14:55 8.9K
UserDataExportServic..> 2026-07-29 11:37 17K
UserSecurityService.php 2026-10-01 12:07 6.9K
UtentiEsterniService..> 2026-11-09 09:39 15K
VetDietPromptService..> 2026-05-15 09:52 5.7K
VisitaNutrizionaleV1..> 2026-10-27 15:48 65K
VisitaReportApiServi..> 2026-10-15 15:15 63K
VisiteApiService.php 2026-06-12 09:08 6.2K
VsiApiService.php 2026-10-05 09:14 17K
WorkerDieteHandler.php 2026-11-04 15:57 8.3K
WorkerDieteService.php 2026-11-04 15:57 20K