Index of /app/Http/Controllers
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AnalisiController.php 2026-10-22 15:48 157K
PianiAlimentariContr..> 2026-09-28 12:19 67K
PianiAlimentariFless..> 2026-06-10 16:41 23K
VisitaNutrizionaleCo..> 2026-10-15 15:15 20K
HalfBodyController.php 2026-10-20 17:00 20K
ClienteObsoletoContr..> 2026-04-10 08:52 17K
DistrettualeControll..> 2026-05-15 09:52 16K
QuestController.php 2026-04-10 08:52 15K
ExceptionController.php 2026-04-10 08:52 13K
GeminiApiManagementC..> 2026-05-27 09:19 11K
PdfReportController.php 2026-11-02 09:05 11K
ClientiControler.php 2026-11-06 11:47 10K
ClientiApiController..> 2026-04-10 08:52 9.7K
CirconferezeControll..> 2026-10-20 17:00 9.0K
UserController.php 2026-10-01 12:07 8.7K
QuestionariControlle..> 2026-10-20 17:00 8.4K
GraficiController.php 2026-05-26 11:10 8.1K
MisurazioniControlle..> 2026-05-15 09:52 8.0K
GeminiTestController..> 2026-10-20 17:00 7.7K
ConsigliAlimentariCo..> 2026-09-28 12:19 7.6K
StatisticsController..> 2026-05-28 15:54 6.8K
UserDataExportContro..> 2026-07-29 11:37 5.8K
ConsiglioAlimentareC..> 2026-04-10 08:52 5.8K
AllenamentoCreditCon..> 2026-04-10 08:52 5.8K
MusController.php 2026-10-20 17:00 5.4K
VsiController.php 2026-10-20 17:00 4.7K
ReportGenerator.php 2026-06-15 09:46 4.7K
EsprtaTricomp.php 2026-04-10 08:52 4.3K
ManualiController.php 2026-05-27 16:52 4.3K
PrivacyController.php 2026-04-10 08:52 3.6K
CreditiLimiteControl..> 2026-04-10 08:52 3.5K
HomeController.php 2026-11-04 15:57 3.4K
LogoController.php 2026-04-10 08:52 3.4K
RunQueueWorkerContro..> 2026-04-28 15:28 3.4K
ManageArticleControl..> 2026-04-10 08:52 3.3K
PianoAllenamentoCont..> 2026-04-10 08:52 3.1K
MetabController.php 2026-04-10 08:52 2.9K
FotoInAttesaControll..> 2026-10-20 17:00 2.6K
ModuloController.php 2026-10-27 15:48 2.6K
RoleController.php 2026-04-10 08:52 2.5K
ConsigliNutrizionali..> 2026-06-18 10:17 2.5K
PazientePdfFirmatoCo..> 2026-11-02 11:40 2.5K
VisitaReportFirmatoC..> 2026-10-15 15:15 2.5K
AnalisiReportFirmato..> 2026-10-01 12:07 2.3K
ReplicaFileControlle..> 2026-11-05 09:49 2.2K
AnnunciController.php 2026-10-28 09:53 2.2K
HalfBodyPdfFirmatoCo..> 2026-10-05 09:14 1.8K
VisiteController.php 2026-05-15 09:52 1.8K
ProfiloController.php 2026-04-10 08:52 1.8K
VsiPdfFirmatoControl..> 2026-10-05 09:14 1.7K
PianoAllenamentoPdfF..> 2026-10-15 15:15 1.7K
RicevuteController.php 2026-10-01 12:07 1.6K
GoogleAccountControl..> 2026-04-10 08:52 1.6K
PermissionController..> 2026-04-10 08:52 1.4K
GraficiPdfFirmatoCon..> 2026-10-01 12:07 1.3K
StoricoPdfFirmatoCon..> 2026-10-01 12:07 1.2K
HealthController.php 2026-06-23 09:28 1.2K
CompCorController.php 2026-04-10 08:52 1.2K
PianiAlimentariNoBia..> 2026-04-10 08:52 1.2K
TicketAllegatoContro..> 2026-10-29 14:55 1.2K
LicenzeController.php 2026-04-10 08:52 1.1K
ManageQuestControlle..> 2026-04-10 08:52 1.0K
SettingController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
QuestionariPdfFirmat..> 2026-10-15 15:15 1.0K
StoricoController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
ImpostazioniControll..> 2026-04-10 08:52 1.0K
DietaCreditControlle..> 2026-04-10 08:52 879
PianoEsteticoControl..> 2026-04-10 08:52 746
ArticoliController.php 2026-04-10 08:52 680
AcubeWebhookControll..> 2026-10-05 09:14 655
CorrelazioneControll..> 2026-04-10 08:52 635
VetPianiAlimentariCo..> 2026-05-15 09:52 632
AcubeWebhookEventsCo..> 2026-10-05 09:14 506
Controller.php 2026-04-10 08:52 361
NoteUtenteController..> 2026-05-28 11:28 349
ChatController.php 2026-04-10 08:52 306
CategorieController.php 2026-04-10 08:52 206
AgendaController.php 2026-04-10 08:52 197
Fyo/ 2026-05-15 09:52 -
Diete/ 2026-10-29 14:55 -
Auth/ 2026-09-28 12:19 -
API/ 2026-11-05 09:49 -