Index of /app/Http/Controllers
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ClientiControler.php 2026-11-06 11:47 10K
ReplicaFileControlle..> 2026-11-05 09:49 2.2K
API/ 2026-11-05 09:49 -
HomeController.php 2026-11-04 15:57 3.4K
PazientePdfFirmatoCo..> 2026-11-02 11:40 2.5K
PdfReportController.php 2026-11-02 09:05 11K
TicketAllegatoContro..> 2026-10-29 14:55 1.2K
Diete/ 2026-10-29 14:55 -
AnnunciController.php 2026-10-28 09:53 2.2K
ModuloController.php 2026-10-27 15:48 2.6K
AnalisiController.php 2026-10-22 15:48 157K
VsiController.php 2026-10-20 17:00 4.7K
QuestionariControlle..> 2026-10-20 17:00 8.4K
MusController.php 2026-10-20 17:00 5.4K
HalfBodyController.php 2026-10-20 17:00 20K
GeminiTestController..> 2026-10-20 17:00 7.7K
FotoInAttesaControll..> 2026-10-20 17:00 2.6K
CirconferezeControll..> 2026-10-20 17:00 9.0K
VisitaReportFirmatoC..> 2026-10-15 15:15 2.5K
VisitaNutrizionaleCo..> 2026-10-15 15:15 20K
QuestionariPdfFirmat..> 2026-10-15 15:15 1.0K
PianoAllenamentoPdfF..> 2026-10-15 15:15 1.7K
VsiPdfFirmatoControl..> 2026-10-05 09:14 1.7K
HalfBodyPdfFirmatoCo..> 2026-10-05 09:14 1.8K
AcubeWebhookEventsCo..> 2026-10-05 09:14 506
AcubeWebhookControll..> 2026-10-05 09:14 655
UserController.php 2026-10-01 12:07 8.7K
StoricoPdfFirmatoCon..> 2026-10-01 12:07 1.2K
RicevuteController.php 2026-10-01 12:07 1.6K
GraficiPdfFirmatoCon..> 2026-10-01 12:07 1.3K
AnalisiReportFirmato..> 2026-10-01 12:07 2.3K
PianiAlimentariContr..> 2026-09-28 12:19 67K
ConsigliAlimentariCo..> 2026-09-28 12:19 7.6K
Auth/ 2026-09-28 12:19 -
UserDataExportContro..> 2026-07-29 11:37 5.8K
HealthController.php 2026-06-23 09:28 1.2K
ConsigliNutrizionali..> 2026-06-18 10:17 2.5K
ReportGenerator.php 2026-06-15 09:46 4.7K
PianiAlimentariFless..> 2026-06-10 16:41 23K
StatisticsController..> 2026-05-28 15:54 6.8K
NoteUtenteController..> 2026-05-28 11:28 349
ManualiController.php 2026-05-27 16:52 4.3K
GeminiApiManagementC..> 2026-05-27 09:19 11K
GraficiController.php 2026-05-26 11:10 8.1K
VisiteController.php 2026-05-15 09:52 1.8K
VetPianiAlimentariCo..> 2026-05-15 09:52 632
MisurazioniControlle..> 2026-05-15 09:52 8.0K
Fyo/ 2026-05-15 09:52 -
DistrettualeControll..> 2026-05-15 09:52 16K
RunQueueWorkerContro..> 2026-04-28 15:28 3.4K
StoricoController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
SettingController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
RoleController.php 2026-04-10 08:52 2.5K
QuestController.php 2026-04-10 08:52 15K
ProfiloController.php 2026-04-10 08:52 1.8K
PrivacyController.php 2026-04-10 08:52 3.6K
PianoEsteticoControl..> 2026-04-10 08:52 746
PianoAllenamentoCont..> 2026-04-10 08:52 3.1K
PianiAlimentariNoBia..> 2026-04-10 08:52 1.2K
PermissionController..> 2026-04-10 08:52 1.4K
MetabController.php 2026-04-10 08:52 2.9K
ManageQuestControlle..> 2026-04-10 08:52 1.0K
ManageArticleControl..> 2026-04-10 08:52 3.3K
LogoController.php 2026-04-10 08:52 3.4K
LicenzeController.php 2026-04-10 08:52 1.1K
ImpostazioniControll..> 2026-04-10 08:52 1.0K
GoogleAccountControl..> 2026-04-10 08:52 1.6K
ExceptionController.php 2026-04-10 08:52 13K
EsprtaTricomp.php 2026-04-10 08:52 4.3K
DietaCreditControlle..> 2026-04-10 08:52 879
CreditiLimiteControl..> 2026-04-10 08:52 3.5K
CorrelazioneControll..> 2026-04-10 08:52 635
Controller.php 2026-04-10 08:52 361
ConsiglioAlimentareC..> 2026-04-10 08:52 5.8K
CompCorController.php 2026-04-10 08:52 1.2K
ClientiApiController..> 2026-04-10 08:52 9.7K
ClienteObsoletoContr..> 2026-04-10 08:52 17K
ChatController.php 2026-04-10 08:52 306
CategorieController.php 2026-04-10 08:52 206
ArticoliController.php 2026-04-10 08:52 680
AllenamentoCreditCon..> 2026-04-10 08:52 5.8K
AgendaController.php 2026-04-10 08:52 197