Index of /app/Http/Controllers
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
AgendaController.php 2026-04-10 08:52 197
AllenamentoCreditCon..> 2026-04-10 08:52 5.8K
AnnunciController.php 2026-04-10 08:52 390
ArticoliController.php 2026-04-10 08:52 680
CategorieController.php 2026-04-10 08:52 206
ChatController.php 2026-04-10 08:52 306
CirconferezeControll..> 2026-04-10 08:52 8.8K
ClienteObsoletoContr..> 2026-04-10 08:52 17K
ClientiApiController..> 2026-04-10 08:52 9.7K
CompCorController.php 2026-04-10 08:52 1.2K
ConsigliAlimentariCo..> 2026-04-10 08:52 7.4K
ConsiglioAlimentareC..> 2026-04-10 08:52 5.8K
Controller.php 2026-04-10 08:52 361
CorrelazioneControll..> 2026-04-10 08:52 635
CreditiLimiteControl..> 2026-04-10 08:52 3.5K
DietaCreditControlle..> 2026-04-10 08:52 879
EsprtaTricomp.php 2026-04-10 08:52 4.3K
ExceptionController.php 2026-04-10 08:52 13K
FotoInAttesaControll..> 2026-04-10 08:52 2.2K
GeminiTestController..> 2026-04-10 08:52 8.3K
GoogleAccountControl..> 2026-04-10 08:52 1.6K
ImpostazioniControll..> 2026-04-10 08:52 1.0K
LicenzeController.php 2026-04-10 08:52 1.1K
LogoController.php 2026-04-10 08:52 3.4K
ManageArticleControl..> 2026-04-10 08:52 3.3K
ManageQuestControlle..> 2026-04-10 08:52 1.0K
MetabController.php 2026-04-10 08:52 2.9K
MusController.php 2026-04-10 08:52 5.2K
PermissionController..> 2026-04-10 08:52 1.4K
PianiAlimentariNoBia..> 2026-04-10 08:52 1.2K
PianoAllenamentoCont..> 2026-04-10 08:52 3.1K
PianoEsteticoControl..> 2026-04-10 08:52 746
PrivacyController.php 2026-04-10 08:52 3.6K
ProfiloController.php 2026-04-10 08:52 1.8K
QuestController.php 2026-04-10 08:52 15K
QuestionariControlle..> 2026-04-10 08:52 7.8K
RoleController.php 2026-04-10 08:52 2.5K
SettingController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
StoricoController.php 2026-04-10 08:52 1.0K
VsiController.php 2026-04-10 08:52 3.9K
Diete/ 2026-04-28 15:28 -
RunQueueWorkerContro..> 2026-04-28 15:28 3.4K
DistrettualeControll..> 2026-05-15 09:52 16K
Fyo/ 2026-05-15 09:52 -
MisurazioniControlle..> 2026-05-15 09:52 8.0K
PianiAlimentariFless..> 2026-05-15 09:52 22K
ReportGenerator.php 2026-05-15 09:52 3.7K
VetPianiAlimentariCo..> 2026-05-15 09:52 632
VisiteController.php 2026-05-15 09:52 1.8K
Auth/ 2026-05-20 16:02 -
UserController.php 2026-05-20 16:02 7.6K
API/ 2026-05-26 11:10 -
ClientiControler.php 2026-05-26 11:10 5.2K
GraficiController.php 2026-05-26 11:10 8.1K
AnalisiController.php 2026-05-26 11:24 158K
PdfReportController.php 2026-05-26 14:44 11K
GeminiApiManagementC..> 2026-05-27 09:19 11K
ManualiController.php 2026-05-27 16:52 4.3K
NoteUtenteController..> 2026-05-28 11:28 349
PianiAlimentariContr..> 2026-05-28 14:36 89K
VisitaNutrizionaleCo..> 2026-05-28 14:36 20K
HomeController.php 2026-05-28 15:08 4.3K
StatisticsController..> 2026-05-28 15:54 6.8K
HalfBodyController.php 2026-06-05 11:31 20K